Successful Applicants 2025
Habitat Marlborough
PROJECT | GRANT AMOUNT |
|---|---|
Blind River Native Planting Project | $7,500 (fully funded) |
Renwick School Isabel Estate Project | $1,400 (part funded) |
Taylor Reserve Planting 2026 | $1,500 (part funded) |
Waikawa Stream Habitat Enrichment Yr4 | $5,000 (part funded) |
Protecting Marlborough
PROJECT | GRANT AMOUNT |
|---|---|
Arapaoa Kiwi Stage 4 (2025) | $5,065.75 (fully funded) |
Hinepango Wetland Restoration Group | $10,000 (part funded) |
Limestone Coast Restoration Buffer | $7,500 (part funded) |
Ngā mahi o Te Pokohiwi o Kupe | $10,000 (part funded) |
Penzance Enhancement Project | $7,500 (part funded) |
Pest Free Ngakuta Bay | $7,500 (part funded) |
Project TRAP | $7,500 (part funded) |
Rarangi Dawn Chorus | $1,358.05 (fully funded) |
TARA Community Trapping | $1,241 (fully funded) |
Taylor Pass River at Hares Hut | $3,000 (part funded) |
Te Hoiere Bat Recovery Predator Control | $5,000 (part funded) |
The collaborative management of feral ungulates in the Marlborough Sounds | $10,000 (part funded) |
The Ned/ Te Hau Restoration Project | $10,000 (part funded) |
Trapping Expansion Project 2025 | $7,500 (part funded) |
Waitata Reach Expansion Trap Network | $5,000 (part funded) |
Whataroa Bay Restoration | $12,500 (part funded) |
Wild Waikawa | $10,150 (part funded) |
Environmental Advocacy
PROJECT | GRANT AMOUNT |
Youth Sustainability Programme | $2,000 (fully funded) |